| Навчальні предмети | Місце проведення | Терміни проведення | Попередні результати | |||||
| англійська мова | Великодобронський ліцей | 08.11.2021 р. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | ||
| екологія | Великодобронський ліцей | 09.11.2021 р. | 10 кл. | 11 кл. | ||||
| географія | Чомонинська гімназія | 11.11.2021 р. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | ||
| біологія | Реформатський ліцей | 15.11.2021 р. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | ||
| історія | Чомонинська гімназія | 16.11.2021 р. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | ||
| фізика | Реформатський ліцей | 17.11.2021 р. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | |
| економіка | Великодобронський ліцей | 18.11.2021 р. | ||||||
| трудове навчання (технології) | Великодобронський ліцей | 19.11.2021 р. | 9 кл. | |||||
| математика | Реформатський ліцей | 22.11.2021 р. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. |
| хімія | Реформатський ліцей | 24.11.2021 р. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | |
| угорська мова і література | Чомонинська гімназія | 25.11.2021 р. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | |||
| інформатика | Великодобронський ліцей | 26.11.2021 р. | 11 кл. | |||||
| інформаційні технології | Великодобронський ліцей | 29.11.2021 р. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | ||
| правознавство | Великодобронський ліцей | 01.12.2021 р. | 9 кл. | 10 кл. | ||||
| астрономія | Великодобронський ліцей | 03.12.2021 р. | 11 кл. | |||||
| українська мова і література в школах з угорською мовою навчання | Великодобронський ліцей | 06.12.2021 р. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | |
hivatalos weboldala